一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構
spacer
イベント ベイ機構について なぎさ海道推進事業 広報誌O-BAY リンク集
ベイエリア開発整備 開発整備への提言 研究調査 ベイエリアの基礎調査 自治体不動産情報
ベイエリアの基礎データ
spacer
1 面積
面積〔エクセルデータ:48KB
spacer
(1)総面積
spacer
平成23年(2011年)の大阪湾臨海地域の総面積は、3,038.4km²である。
spacer
表 大阪湾臨海地域の総面積の推移
  H19
(2007)
H20
(2008)
H21
(2009)
H22
(2010)
H23
(2011)
神戸市域小計 552.2 552.2 552.2 552.3 552.3
阪神地域小計 295.0 295.0 295.0 295.2 295.2
東播磨地域小計 442.8 442.8 442.8 442.8 442.8
淡路地域小計 366.7 366.7 366.7 366.7 366.8
大阪市域小計 222.3 222.3 222.4 222.5 223.0
堺区小計 (150) (150) (150) (150) (150)
泉州地域小計 440.3 440.4 440.4 440.8 441.1
和歌山地域小計 567.3 567.3 567.3 567.3 567.3

大阪湾臨海地域合計 3,036.5 3,036.7 3,036.9 3,037.6 3,038.4
平成19年からの増減 0.2 0.4 1.1 1.9
資料:全国都道府県市区町村別面積調   注)単位:km²
spacer
(2)埋立の変遷
spacer
大阪湾では江戸時代以前から埋立がなされ、昭和25年から昭和50年頃の戦後復興期、高度成長期にかけて埋立事業は急激に増加した。昭和50年以降においても、ポートアイランドや関西国際空港など大規模埋立事業が進められた。
spacer
図 大阪湾奥部における埋立状況
大阪湾奥部における埋立状況図
出典:平成23年度瀬戸内海の環境保全資料集 (社)瀬戸内海環境保全協会
spacer
表 瀬戸内海における埋立免許面積の推移(単位:ha)
大阪 兵庫 和歌山 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 福岡 大分 合計 累積
昭40 144.3 348.9 65.1 795.6 68.8 24.4 0.8 565.0 109.7 13.1 61.5 2197.2 2197.2
41 0.1 33.3 84.3 191.3 40.5 11.4 31.6 35.3 5.1 11.3 35.7 479.9 2677.1
42 6.3 362.7 2.1 4.9 44.6 159.1 22.0 15.7 7.9 549.1 55.6 1230.0 3907.1
43 44.0 2.9 15.3 39.0 612.3 76.1 28.5 19.4 34.2 109.9 28.7 1010.3 4917.4
44 163.1 768.7 41.4 1985.7 87.4 165.1 41.8 242.8 28.7 1.8 68.7 3595.2 8512.6
45 182.7 410.5 8.8 5.7 116.8 51.0 4.5 270.4 49.7 232.3 132.5 1464.9 9977.5
46~48 628.6 1597.2 42.0 1680.6 634.7 353.1 11.6 182.8 297.9 351.4 611.6 6391.5 16369.0
49 6.1 11.5 0.7 38.2 19.9 44.1 23.1 37.4 108.6 59.7 40.9 390.2 16759.2
50 0.0 18.7 15.3 6.3 10.0 86.5 3.5 34.3 357.9 4.0 10.5 547.0 17306.2
51 62.1 49.5 0.3 2.5 39.8 19.0 10.9 40.8 24.0 1.1 16.1 266.1 17572.3
52 410.7 96.4 4.2 117.4 7.8 39.1 0.1 39.6 30.3 251.2 43.6 1040.5 18612.8
53 244.0 6.5 0.4 53.0 159.5 115.5 7.8 21.4 54.6 255.4 73.2 991.3 19604.1
54 20.6 82.6 1.8 3.7 28.2 13.1 2.1 3.7 18.7 3.7 93.4 271.6 19875.7
55 0.7 58.4 188.7 17.7 7.3 5.2 1.7 5.6 16.0 216.3 16.5 534.1 20409.8
56 53.8 7.5 5.9 10.1 55.6 25.5 32.9 25.5 60.5 11.5 12.1 300.9 20710.7
57 0.0 13.8 3.4 4.9 5.6 5.0 3.3 4.9 27.7 1.2 40.9 110.7 20821.4
58 21.7 99.3 2.0 45.3 42.7 110.3 4.9 41.4 49.1 0.3 10.9 427.9 21249.3
59 0.1 10.8 0.4 10.5 19.8 82.7 0.5 26.5 5.1 41.2 9.3 206.9 21456.2
60 28.8 15.3 8.2 13.4 15.0 6.8 0.4 15.6 78.3 3.7 12.7 198.2 21654.4
61 0.0 3.6 3.4 1.6 8.9 17.5 119.4 7.0 87.0 3.7 14.7 266.8 21921.2
62 830.1 364.0 12.9 191.8 165.2 22.8 1.5 16.8 53.9 6.4 26.1 1691.5 23612.7
63 106.6 171.7 13.2 0.8 16.6 10.4 0.9 27.4 40.8 0.6 10.9 399.9 24012.6
平元 202.7 39.5 49.0 9.5 12.3 9.5 23.3 1.9 17.3 5.2 9.1 379.3 24391.9
2 0.4 26.2 5.5 1.6 25.2 54.1 18.6 26.4 57.3 8.2 41.7 265.2 24657.1
3 0.0 11.9 43.7 0.0 45.9 8.7 0.6 11.4 10.2 9.0 32.3 173.7 24830.8
4 1.1 16.2 0.0 2.2 71.9 9.2 0.6 25.8 7.6 1.2 12.0 147.8 24978.6
5 0.2 22.4 9.7 54.8 33.1 41.1 1.4 29.8 16.6 0.0 35.2 244.3 25222.9
6 0.0 16.1 11.8 22.5 101.9 15.1 2.2 35.8 18.0 221.2 17.4 462.0 25684.9
7 0.0 100.0 46.0 0.6 18.1 73.1 119.2 10.8 11.7 164.8 21.4 565.7 26250.6
8 11.3 17.0 7.5 6.7 165.3 30.8 35.0 3.5 33.9 0.0 4.7 315.7 26566.3
9 1.0 9.4 0.9 4.8 7.3 309.3 0.7 5.7 101.7 0.0 21.5 462.3 27028.6
10 0.9 302.7 1.6 7.5 48.7 3.7 0.0 15.9 21.3 4.3 58.7 465.3 27493.9
11 688.4 274.9 0.0 1.6 4.9 4.1 0.0 7.0 5.0 6.2 23.9 1016.0 28509.9
12 0.4 6.0 0.0 1.1 2.7 63.9 0.3 23.3 40.3 2.0 6.3 146.3 28656.2
13 225.5 0.0 0.0 3.4 1.6 39.3 99.7 2.6 20.6 0.0 5.5 398.2 29054.4
14 0.0 3.5 0.0 0.8 0.1 4.6 3.3 3.5 15.0 0.0 4.4 35.2 29089.6
15 0.0 35.8 1.0 0.0 0.7 2.7 0.0 0.9 1.2 0.3 6.9 49.5 29139.0
16 0.0 1.9 0.0 0.8 4.8 2.5 0.2 0.2 23.2 3.5 6.8 43.9 29182.9
17 - 0.4 0.5 0.6 1.8 35.1 17.9 0.1 8.0 0.2 11.9 76.5 29259.4
18 0.0 0.4 0.2 0.0 1.4 0.0 0.0 10.6 2.8 0.0 2.4 17.8 29277.2
19 - 2.1 - 25.8 0.1 1.4 1.6 0.0 2.0 - 4.6 37.6 29314.8
20 - 0.5 - 46.2 6.1 15.2 3.1 20.1 3.1 - 0.1 94.4 29409.2
21 - 0.5 0.1 - 6.8 0.3 - 0.1 3.2 - 3.9 14.9 29424.1
22 - 1.8 - 2.1 1.1 21.5 - - 6.1 0.1 0.7 33.4 29457.5
23 - 3.4 0.4 0.0 - 0.1 12.7 1.1 - 0.4 0.3 18.4 29475.9
昭49~
平23
2917.2 1902.2 438.7 709.8 1163.7 1348.8 553.4 584.4 1438.6 1286.6 763.5 13106.9  
出典:平成23年度 瀬戸内海の環境保全 資料集 (社)瀬戸内海環境保全協会
注)「0.0」は0.5ha未満の埋立てであること、「-」は埋立てがないことを示す。
spacer
line
このページの先頭へ
spacer
問い合わせ ENGLISH サイトマップ HOME
spacer
spacer spacerspacer
ベイエリアの基礎データ
■現況基礎データ
対象地域 1 面積 2 人口 3 産業 4 港湾 5 交通 6 空港 7 立地動向 一括ダウンロード〔PDF:6.98MB〕
spacer
■計画情報
広域計画 社会資本整備 港湾 交通 土地利用 府県・政令市計画
spacer
spacer
Get ADOBE READER
spacer
※PDFをご覧頂くには、 「アドビ
Reader」が必要です。お持ちでな
い方は、こちらのページよりダウン
ロードしてください。(無償)
サイトマップ ENGLISH お問合せ 一般財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構トップへ